正面
後面
| カテゴリー | 塵芥車(パッカー) |
| 日額料金 | 24,000円(税込価格26,400円) |
| 乗車定員 | 3名 |
| 最大積載量 | 2,000㎏ |
| 車両総重量 | 6,345㎏ |
| 全長 | 5,280㎜ |
| 全幅 | 1,860㎜ |
| 高さ | 2,450㎜ |
| 備考 | ボデー容積4.2㎥ |
正面
後面
| カテゴリー | 塵芥車(パッカー) |
| 日額料金 | 24,000円(税込価格26,400円) |
| 乗車定員 | 3名 |
| 最大積載量 | 2,900㎏ |
| 車両総重量 | 7,835㎏ |
| 全長 | 5,840㎜ |
| 全幅 | 2,110㎜ |
| 高さ | 2,350㎜ |
| 備考 | ボデー容積6.0㎥ |
正面
後面
| カテゴリー | 塵芥車(パッカー) |
| 日額料金 | 24,000円(税込価格26,400円) |
| 乗車定員 | 3名 |
| 最大積載量 | 2,750㎏ |
| 車両総重量 | 7,965㎏ |
| 全長 | 6,580㎜ |
| 全幅 | 2,100㎜ |
| 高さ | 2,340㎜ |
| 備考 | ボデー容積7.4㎥ |
正面
後面
| カテゴリー | 塵芥車(パッカー) |
| 日額料金 | 24,000円(税込価格26,400円) |
| 乗車定員 | 3名 |
| 最大積載量 | 1,700㎏ |
| 車両総重量 | 7,955㎏ |
| 全長 | 6,770㎜ |
| 全幅 | 2,190㎜ |
| 高さ | 2,690㎜ |
| 備考 | ボデー容積8.7㎥ |
正面
後面
| カテゴリー | 塵芥車(パッカー) |
| 日額料金 | 24,000円(税込価格26,400円) |
| 乗車定員 | 2名 |
| 最大積載量 | 1,500㎏ |
| 車両総重量 | 7,990㎏ |
| 全長 | 7,230㎜ |
| 全幅 | 2,190㎜ |
| 高さ | 2,710㎜ |
| 備考 | ボデー容積10.2㎥ |
車両によって個体差、架装物他の関係により、実際の寸法、最大積載量等が異なる場合がございます。