正面
後面
| カテゴリー | クレーン |
| 日額料金 | 16,000円(税込価格17,600円) |
| 乗車定員 | 3名 |
| 最大積載量 | 2,000㎏ |
| 車両総重量 | 5,865㎏ |
| 全長 | 5,980㎜ |
| 全幅 | 1,890㎜ |
| 高さ | 2,570㎜ |
| 荷台内寸 | 長さ3,700 × 幅1,780 |
| 荷床素材 | 木床 |
| 備考 | ブーム4段 2.9t吊り |
正面
後面
| カテゴリー | クレーン |
| 日額料金 | 18,000円(税込価格19,800円) |
| 乗車定員 | 3名 |
| 最大積載量 | 3,000㎏ |
| 車両総重量 | 7,065㎏ |
| 全長 | 5,980㎜ |
| 全幅 | 1,890㎜ |
| 高さ | 2,570㎜ |
| 荷台内寸 | 長さ3,600 × 幅1,780 |
| 荷床素材 | 木床 |
| 備考 | ブーム4段 2.9t吊り |
正面
後面
| カテゴリー | クレーン |
| 日額料金 | 20,000円(税込価格22,000円) |
| 乗車定員 | 2名 |
| 最大積載量 | 2,150㎏ |
| 車両総重量 | 7,990㎏ |
| 全長 | 8,460㎜ |
| 全幅 | 1,890㎜ |
| 高さ | 2,570㎜ |
| 荷台内寸 | 長さ5,500 × 幅2,130 |
| 荷床素材 | 木床 |
| 備考 | ブーム4段 2.9t吊り |
車両によって個体差、架装物他の関係により、実際の寸法、最大積載量等が異なる場合がございます。